Folgende Sprecher sind aktuell oder kurzfristig in unserem Tonstudio für Sprachaufnahmen gebucht. Setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung und wir prüfen eine mögliche Ergänzung der Produktion.
| Welcher Sprechertyp? | Sortierung der Sprecherliste | Schnellansicht Stimmlage Sprachalter |
Frauen (3) | |||||||
| H | |||||||
| Holwerda, Jill | |||||||
| S | |||||||
| Smart, Dulcie | |||||||
| W | |||||||
| Weyl, Renate | |||||||
Männer (7) | |||||||
| B | |||||||
| Bayonne, Jef | |||||||
| J | |||||||
| Jirgens, Arnis | |||||||
| L | |||||||
| Lehmann, Manfred | |||||||
| M | |||||||
| Meister, Tobias | |||||||
| P | |||||||
| Posener, Ben | |||||||
| S | |||||||
| Schöne, Reiner | |||||||
| T | |||||||
| Tessmann, Boris | |||||||


| Sie haben noch keine Sprecher-Favoriten ausgewählt. |